[上海财经大学]高考
关注:56685 答案:1 悬赏:70
解决时间 2015-06-23 09:30
- 已解决匿名
- 2015-06-23 09:30
我是甘肃文科考生,高于一本线58分,有希望进入贵校吗
最佳答案
甘肃今年如果实行平行志愿填报,那往年分数仅供参考。欢迎报考!
2014年甘肃省录取分数
| 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 文科 | 金融学类 | 604 | 559 | |
| 文科汇总 | 604 | 559 | ||
| 理科 | 会计学 | 649 | 638 | |
| 理科 | 经济学类(数量经济) | 638 | 634 | |
| 理科 | 金融学类 | 625 | 561 | |
| 理科 | 统计学类 | 578 | 517 | |
| 理科 | 管理科学与工程类 | 559 | 517 | |
| 理科 | 法学类 | 606 | 518 | |
| 理...[详细] |