[天津科技大学]北京考生
关注:56691 答案:1 悬赏:30
解决时间 2017-06-27 15:08
- 已解决匿名
- 2017-06-27 15:08
北京考生文科485,有望去贵校吗
最佳答案
| 北京市近三年录取情况统计 | ||||||||||
| 批次 | 年份 | 招生计划 | 当地一本线 | 当地二本线 | 录取最低分 | |||||
| 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
| 批次:本科二批 | 2016 | 29 | 5 | 548 | 583 | 494 | 532 | 533 | 558 | |
| 2015 | 55 | 15 | 548 | 579 | 495 | 527 | 528 | 556 | ||
| 2014 | 55 | 14 | 543 | 565 | 495 | 507 | 513 | 507 | ||
供参考